Today's tips
Today's bets
| Venue | Race | Horse | Price | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Belmont | R5 | 4. Burning Bridges | 16.00 | +33.1% |
| Belmont | R8 | 1. Common Touch | 7.00 | +27.4% |
| Gympie | R5 | 6. Outdoor Cat | 10.50 | +11.2% |
| Morphettville | R8 | 9. Guru Warrior | 22.00 | +10.9% |
| Newcastle | R8 | 8. Concrete Storm | 5.70 | +21.0% |
| Newcastle | R8 | 4. Divine Heights | 19.00 | +15.9% |
| Randwick | R9 | 4. Midnight Dynamite | 70.00 | +21.4% |
| Randwick | R10 | 1. Columbia Blue | 5.00 | +17.5% |
| Sandown | R7 | 8. Stokke | 26.00 | +15.7% |
| Sandown | R8 | 2. Tennessee Bound | 2.98 | +15.1% |
| Toowoomba | R2 | 4. Shows A Sign | 5.70 | +17.5% |
Belmont
R5 1200m 3yo★
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4. Burning Bridges | 39.4% | 2.54 | 16.00 | 70.8% | +33.1% |
| 2 | 2. Properata | 22.9% | 4.37 | 7.00 | 65.8% | +8.6% |
| 5 | 5. Rogue Ruler | 13.7% | 7.29 | 11.00 | 57.1% | +4.6% |
| 10 | 10. Gaintree | 6.9% | 14.54 | 1.70 | 64.4% | -51.9% |
| 9 | 9. Manhattan Squeeze | 6.5% | 15.28 | 8.20 | 55.4% | -5.7% |
| 7 | 7. Run Yogi Run | 3.9% | 25.43 | 38.00 | 17.8% | +1.3% |
| 11 | 11. Chantatious | 3.9% | 25.95 | 12.50 | 48.8% | -4.1% |
| 8 | 8. Mythical Demiurge | 1.7% | 60.16 | 48.00 | 17.8% | -0.4% |
| 6 | 6. Magnificent Prince | 1.2% | 84.71 | 36.00 | 10.9% | -1.6% |
| 3 | 3. Marcos SCR | – | – | – | – | – |
| 1 | 1. Spinarella SCR | – | – | – | – | – |
Exotics
Quinella
- 4-24. Burning Bridges / 2. Properata24.3%$3.11EV 0.76valuelikely
- 4-54. Burning Bridges / 5. Rogue Ruler14.4%$4.91EV 0.71valuelikely
- 2-52. Properata / 5. Rogue Ruler7.7%$8.52EV 0.65valuelikely
Exacta
- 4-24. Burning Bridges / 2. Properata13.7%$5.22EV 0.71valuelikely
- 2-42. Properata / 4. Burning Bridges10.6%$6.53EV 0.69valuelikely
- 4-54. Burning Bridges / 5. Rogue Ruler8.7%$7.82EV 0.68valuelikely
Trifecta
- 4-2-54. Burning Bridges / 2. Properata / 5. Rogue Ruler4.1%$16.63EV 0.68valuelikely
- 4-5-24. Burning Bridges / 5. Rogue Ruler / 2. Properata3.3%$20.07EV 0.66valuelikely
- 2-4-52. Properata / 4. Burning Bridges / 5. Rogue Ruler3.2%$20.85EV 0.66valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R6 1200m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3. Lord Shiva | 28.3% | 3.53 | 3.50 | 70.8% | -0.3% |
| 7 | 7. Hey Pino | 14.0% | 7.16 | 7.40 | 55.4% | +0.5% |
| 5 | 5. Asif | 13.9% | 7.21 | 3.00 | 51.6% | -19.5% |
| 6 | 6. King Adviso | 13.6% | 7.34 | 5.40 | 55.4% | -4.9% |
| 4 | 4. Sunny Honey | 11.5% | 8.73 | 9.60 | 51.6% | +1.0% |
| 9 | 9. Brave Spirit | 7.5% | 13.29 | 15.00 | 48.8% | +0.9% |
| 1 | 1. Ice Pick Nick | 5.8% | 17.30 | 25.00 | 33.8% | +1.8% |
| 2 | 2. Speed Dream | 5.5% | 18.28 | 27.00 | 34.8% | +1.8% |
Exotics
Quinella
- 3-73. Lord Shiva / 7. Hey Pino9.6%$6.92EV 0.67valuelikely
- 3-53. Lord Shiva / 5. Asif9.6%$6.96EV 0.67valuelikely
- 3-63. Lord Shiva / 6. King Adviso9.4%$7.07EV 0.67valuelikely
Exacta
- 3-73. Lord Shiva / 7. Hey Pino5.4%$11.85EV 0.64valuelikely
- 3-53. Lord Shiva / 5. Asif5.3%$11.91EV 0.64valuelikely
- 3-63. Lord Shiva / 6. King Adviso5.2%$12.09EV 0.63valuelikely
Trifecta
- 3-7-53. Lord Shiva / 7. Hey Pino / 5. Asif1.2%$49.46EV 0.59valuelikely
- 3-5-73. Lord Shiva / 5. Asif / 7. Hey Pino1.2%$49.57EV 0.59valuelikely
- 3-7-63. Lord Shiva / 7. Hey Pino / 6. King Adviso1.2%$50.06EV 0.59valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R7 1300m Listed
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9. King Of Light | 41.4% | 2.42 | 1.68 | 48.8% | -18.1% |
| 6 | 6. Final Siren | 10.7% | 9.37 | 21.00 | 42.5% | +5.9% |
| 2 | 2. Snowdome | 9.5% | 10.49 | 3.70 | 30.4% | -17.5% |
| 4 | 4. Fluro Neuro | 8.1% | 12.33 | 9.40 | 39.9% | -2.5% |
| 1 | 1. Man Crush | 7.7% | 13.05 | 21.00 | 33.8% | +2.9% |
| 5 | 5. Rokanori | 6.9% | 14.60 | 32.00 | 27.4% | +3.7% |
| 3 | 3. Ginger Baker | 5.9% | 16.94 | 23.00 | 18.9% | +1.6% |
| 7 | 7. Without Reg | 5.8% | 17.10 | 32.00 | 25.8% | +2.7% |
| 8 | 8. Boots Like Bruce | 4.0% | 24.83 | 50.00 | 10.2% | +2.0% |
Exotics
Quinella
- 9-69. King Of Light / 6. Final Siren11.7%$5.88EV 0.69valuelikely
- 9-29. King Of Light / 2. Snowdome10.5%$6.47EV 0.68valuelikely
- 9-49. King Of Light / 4. Fluro Neuro9.0%$7.42EV 0.67valuelikely
Exacta
- 9-69. King Of Light / 6. Final Siren7.3%$9.12EV 0.66valuelikely
- 9-29. King Of Light / 2. Snowdome6.6%$9.97EV 0.66valuelikely
- 9-49. King Of Light / 4. Fluro Neuro5.7%$11.33EV 0.64valuelikely
Trifecta
- 9-6-29. King Of Light / 6. Final Siren / 2. Snowdome1.3%$44.95EV 0.60valuelikely
- 9-2-69. King Of Light / 2. Snowdome / 6. Final Siren1.3%$46.35EV 0.60valuelikely
- 9-6-49. King Of Light / 6. Final Siren / 4. Fluro Neuro1.2%$49.91EV 0.59valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R8 1300m Hcap★
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Common Touch | 41.7% | 2.40 | 7.00 | 64.4% | +27.4% |
| 6 | 6. Refemme No Angel | 14.9% | 6.72 | 2.36 | 55.4% | -27.5% |
| 2 | 2. Searchin Times | 8.5% | 11.70 | 4.60 | 51.6% | -13.2% |
| 7 | 7. Roaming America | 5.7% | 17.45 | 21.00 | 41.4% | +1.0% |
| 3 | 3. Deel Her In | 5.5% | 18.33 | 12.00 | 38.5% | -2.9% |
| 10 | 10. Cleanemup | 4.9% | 20.50 | 12.00 | 34.8% | -3.5% |
| 5 | 5. Allentown | 4.8% | 20.82 | 9.20 | 33.8% | -6.1% |
| 8 | 8. Itzabeast | 3.9% | 25.66 | 34.00 | 41.4% | +1.0% |
| 12 | 12. Cosmic Treat | 3.3% | 30.57 | 21.00 | 34.8% | -1.5% |
| 4 | 4. Aintsobad | 2.7% | 36.52 | 29.00 | 20.8% | -0.7% |
| 9 | 9. Polyvanova | 2.7% | 37.39 | 26.00 | 41.4% | -1.2% |
| 11 | 11. Californication | 1.5% | 68.16 | 20.00 | 10.9% | -3.5% |
Exotics
Quinella
- 1-61. Common Touch / 6. Refemme No Angel16.2%$4.54EV 0.73valuelikely
- 1-21. Common Touch / 2. Searchin Times9.4%$7.30EV 0.69valuelikely
- 1-71. Common Touch / 7. Roaming America6.4%$10.22EV 0.65valuelikely
Exacta
- 1-61. Common Touch / 6. Refemme No Angel9.7%$7.17EV 0.70valuelikely
- 6-16. Refemme No Angel / 1. Common Touch6.4%$10.30EV 0.66valuelikely
- 1-21. Common Touch / 2. Searchin Times5.9%$11.12EV 0.66valuelikely
Trifecta
- 1-6-21. Common Touch / 6. Refemme No Angel / 2. Searchin Times1.6%$38.38EV 0.62valuelikely
- 1-2-61. Common Touch / 2. Searchin Times / 6. Refemme No Angel1.4%$44.73EV 0.61valuelikely
- 1-6-71. Common Touch / 6. Refemme No Angel / 7. Roaming America1.2%$49.76EV 0.60valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
Cairns
R7 1900m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2. Sigiriya Rock | 35.9% | 2.79 | 3.75 | 64.4% | +9.2% |
| 1 | 1. Canberra Legend | 10.8% | 9.26 | 6.60 | 45.9% | -4.4% |
| 6 | 6. Alabama Moonlight | 10.2% | 9.77 | 22.00 | 34.8% | +5.7% |
| 9 | 9. Bluebird Bay | 10.0% | 10.00 | 4.10 | 33.8% | -14.4% |
| 4 | 4. The Driller | 6.8% | 14.71 | 7.60 | 34.8% | -6.4% |
| 5 | 5. Acclimatise | 5.3% | 19.03 | 30.00 | 22.5% | +1.9% |
| 11 | 11. Betta Al | 5.0% | 20.00 | 16.50 | 16.4% | -1.1% |
| 10 | 10. Convo | 4.9% | 20.36 | 17.00 | 22.5% | -1.0% |
| 3 | 3. Mr Shorty | 4.6% | 21.60 | 40.00 | 17.8% | +2.1% |
| 7 | 7. Heir Jordan | 3.7% | 27.39 | 12.00 | 10.8% | -4.7% |
| 8 | 8. Amalfi Amore | 2.8% | 35.15 | 21.00 | 13.4% | -1.9% |
Exotics
Quinella
- 2-12. Sigiriya Rock / 1. Canberra Legend9.7%$7.08EV 0.68valuelikely
- 2-62. Sigiriya Rock / 6. Alabama Moonlight9.2%$7.41EV 0.68valuelikely
- 2-92. Sigiriya Rock / 9. Bluebird Bay9.0%$7.55EV 0.68valuelikely
Exacta
- 2-12. Sigiriya Rock / 1. Canberra Legend5.8%$11.30EV 0.65valuelikely
- 2-62. Sigiriya Rock / 6. Alabama Moonlight5.5%$11.79EV 0.65valuelikely
- 2-92. Sigiriya Rock / 9. Bluebird Bay5.4%$12.01EV 0.65valuelikely
Trifecta
- 2-1-62. Sigiriya Rock / 1. Canberra Legend / 6. Alabama Moonlight1.0%$60.25EV 0.58valuelikely
- 2-6-12. Sigiriya Rock / 6. Alabama Moonlight / 1. Canberra Legend1.0%$61.09EV 0.58valuelikely
- 2-1-92. Sigiriya Rock / 1. Canberra Legend / 9. Bluebird Bay1.0%$61.15EV 0.58valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R8 1250m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Novela | 20.9% | 4.79 | 6.40 | 51.6% | +5.2% |
| 4 | 4. Kirikan | 15.7% | 6.37 | 6.00 | 48.4% | -1.0% |
| 2 | 2. Nolan | 10.7% | 9.37 | 9.00 | 48.8% | -0.4% |
| 3 | 3. Stokomo | 8.6% | 11.62 | 8.40 | 48.4% | -3.3% |
| 7 | 7. Chartwell | 8.4% | 11.89 | 6.40 | 34.8% | -7.2% |
| 9 | 9. Lazenby | 7.6% | 13.23 | 16.00 | 30.4% | +1.3% |
| 6 | 6. Buffet Buster | 6.8% | 14.75 | 7.00 | 33.8% | -7.5% |
| 5 | 5. Arctic Bear | 6.7% | 14.88 | 5.00 | 34.8% | -13.3% |
| 8 | 8. Irresistible Force | 6.2% | 16.04 | 11.00 | 29.6% | -2.9% |
| 11 | 11. Cluedo | 4.6% | 21.90 | 32.00 | 20.8% | +1.4% |
| 10 | 10. Cyclone Coco | 3.9% | 25.74 | 19.50 | 16.4% | -1.2% |
Exotics
Quinella
- 1-41. Novela / 4. Kirikan7.5%$8.87EV 0.66valuelikely
- 1-21. Novela / 2. Nolan5.1%$12.45EV 0.63valuelikely
- 1-31. Novela / 3. Stokomo4.1%$14.98EV 0.61valuelikely
Exacta
- 1-41. Novela / 4. Kirikan3.9%$16.04EV 0.62valuelikely
- 4-14. Kirikan / 1. Novela3.6%$17.25EV 0.62valuelikely
- 1-21. Novela / 2. Nolan2.7%$21.76EV 0.60valuelikely
Trifecta
- 1-4-21. Novela / 4. Kirikan / 2. Nolan0.6%$94.06EV 0.55valuelikely
- 4-1-24. Kirikan / 1. Novela / 2. Nolan0.5%$101.22EV 0.55valuelikely
- 1-2-41. Novela / 2. Nolan / 4. Kirikan0.5%$103.95EV 0.55valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
Doomben
R9 1350m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4. Brindavan | 18.7% | 5.34 | 5.40 | 42.6% | +0.2% |
| 6 | 6. Ser Joh | 18.5% | 5.40 | 2.84 | 55.4% | -16.7% |
| 9 | 9. Make A Call | 13.7% | 7.31 | 9.40 | 55.4% | +3.0% |
| 5 | 5. Blazen Boots | 12.3% | 8.11 | 8.80 | 48.8% | +1.0% |
| 12 | 12. Acappella Sun | 11.1% | 9.01 | 7.00 | 48.8% | -3.2% |
| 1 | 1. Kintyre | 9.9% | 10.08 | 32.00 | 33.8% | +6.8% |
| 8 | 8. Hermanita | 8.7% | 11.53 | 9.80 | 64.4% | -1.5% |
| 3 | 3. Nails Murphy | 7.0% | 14.21 | 15.00 | 34.8% | +0.4% |
| 13 | 13. Mishani Crown SCR | – | – | – | – | – |
| 10 | 10. Surprise Honey SCR | – | – | – | – | – |
| 7 | 7. Blazing Harry SCR | – | – | – | – | – |
| 11 | 11. Rezone SCR | – | – | – | – | – |
Exotics
Quinella
- 4-64. Brindavan / 6. Ser Joh8.2%$8.01EV 0.65valuelikely
- 4-94. Brindavan / 9. Make A Call6.0%$10.52EV 0.63valuelikely
- 6-96. Ser Joh / 9. Make A Call5.9%$10.63EV 0.63valuelikely
Exacta
- 4-64. Brindavan / 6. Ser Joh4.1%$15.09EV 0.62valuelikely
- 6-46. Ser Joh / 4. Brindavan4.1%$15.13EV 0.62valuelikely
- 4-94. Brindavan / 9. Make A Call3.1%$19.17EV 0.60valuelikely
Trifecta
- 4-6-94. Brindavan / 6. Ser Joh / 9. Make A Call0.8%$67.80EV 0.56valuelikely
- 6-4-96. Ser Joh / 4. Brindavan / 9. Make A Call0.8%$68.00EV 0.56valuelikely
- 4-6-54. Brindavan / 6. Ser Joh / 5. Blazen Boots0.8%$72.54EV 0.56valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R10 1600m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Anemacore | 25.9% | 3.86 | 5.00 | 55.4% | +5.9% |
| 7 | 7. Express Payment | 14.8% | 6.78 | 3.35 | 55.4% | -15.1% |
| 4 | 4. Rising Pacific | 12.4% | 8.05 | 7.00 | 55.4% | -1.9% |
| 10 | 10. Cunnamulla Fella | 9.8% | 10.21 | 4.30 | 42.5% | -13.5% |
| 6 | 6. Sun Worshipper | 8.6% | 11.63 | 22.00 | 30.9% | +4.1% |
| 5 | 5. Yet He Moves | 8.3% | 12.00 | 16.50 | 41.4% | +2.3% |
| 8 | 8. Warby | 8.2% | 12.25 | 15.00 | 33.8% | +1.5% |
| 9 | 9. Noble Conqueror | 6.8% | 14.64 | 10.50 | 33.8% | -2.7% |
| 12 | 12. Lupine | 5.2% | 19.15 | 80.00 | 17.8% | +4.0% |
| 11 | 11. Naval Seal SCR | – | – | – | – | – |
| 3 | 3. Tenzing SCR | – | – | – | – | – |
| 2 | 2. Loch Eagle SCR | – | – | – | – | – |
| 13 | 13. Kiplings Journey SCR | – | – | – | – | – |
Exotics
Quinella
- 1-71. Anemacore / 7. Express Payment9.1%$7.37EV 0.67valuelikely
- 1-41. Anemacore / 4. Rising Pacific7.6%$8.57EV 0.65valuelikely
- 1-101. Anemacore / 10. Cunnamulla Fella6.0%$10.53EV 0.63valuelikely
Exacta
- 1-71. Anemacore / 7. Express Payment4.9%$12.86EV 0.63valuelikely
- 1-41. Anemacore / 4. Rising Pacific4.2%$14.73EV 0.62valuelikely
- 7-17. Express Payment / 1. Anemacore4.1%$15.02EV 0.62valuelikely
Trifecta
- 1-7-41. Anemacore / 7. Express Payment / 4. Rising Pacific0.9%$61.48EV 0.58valuelikely
- 1-4-71. Anemacore / 4. Rising Pacific / 7. Express Payment0.9%$64.49EV 0.57valuelikely
- 1-7-101. Anemacore / 7. Express Payment / 10. Cunnamulla Fella0.8%$71.73EV 0.56valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
Gympie
R5 1170m Hcap★
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4. Cosmic Proportions | 23.9% | 4.19 | 5.30 | 45.9% | +5.0% |
| 6 | 6. Outdoor Cat | 20.7% | 4.83 | 10.50 | 48.8% | +11.2% |
| 3 | 3. Paballo | 12.6% | 7.97 | 5.70 | 45.9% | -5.0% |
| 12 | 12. Reebar | 8.2% | 12.19 | 6.00 | 25.8% | -8.5% |
| 11 | 11. Costa Catori | 7.0% | 14.23 | 6.00 | 19.3% | -9.6% |
| 5 | 5. Braidwood Queen | 6.9% | 14.48 | 28.00 | 13.4% | +3.3% |
| 9 | 9. Grandeur Rose | 6.7% | 14.91 | 4.30 | 33.8% | -16.6% |
| 1 | 1. Kickatinalong | 6.5% | 15.49 | 11.50 | 25.8% | -2.2% |
| 8 | 8. Energia | 3.8% | 26.10 | 17.00 | 17.8% | -2.1% |
| 10 | 10. Lipstick Lies | 3.7% | 26.76 | 24.00 | 13.4% | -0.4% |
| 2 | 2. Capiana SCR | – | – | – | – | – |
| 13 | 13. Daunting Instinct SCR | – | – | – | – | – |
Exotics
Quinella
- 4-64. Cosmic Proportions / 6. Outdoor Cat11.7%$5.94EV 0.70valuelikely
- 4-34. Cosmic Proportions / 3. Paballo7.0%$9.29EV 0.65valuelikely
- 6-36. Outdoor Cat / 3. Paballo6.0%$10.62EV 0.64valuelikely
Exacta
- 4-64. Cosmic Proportions / 6. Outdoor Cat6.0%$10.87EV 0.65valuelikely
- 6-46. Outdoor Cat / 4. Cosmic Proportions5.7%$11.35EV 0.65valuelikely
- 4-34. Cosmic Proportions / 3. Paballo3.8%$16.15EV 0.62valuelikely
Trifecta
- 4-6-34. Cosmic Proportions / 6. Outdoor Cat / 3. Paballo1.2%$50.66EV 0.59valuelikely
- 6-4-36. Outdoor Cat / 4. Cosmic Proportions / 3. Paballo1.1%$52.88EV 0.59valuelikely
- 4-3-64. Cosmic Proportions / 3. Paballo / 6. Outdoor Cat1.0%$58.72EV 0.58valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
Kununurra
R4 1200m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4. Flying Gentry | 35.5% | 2.81 | 3.30 | 55.4% | +5.2% |
| 2 | 2. Throw At Da Stumps | 25.2% | 3.97 | 4.70 | 55.4% | +3.9% |
| 3 | 3. The Final Word | 12.8% | 7.81 | 3.80 | 51.6% | -13.5% |
| 1 | 1. Cable Boy | 12.3% | 8.14 | 4.40 | 39.9% | -10.4% |
| 6 | 6. Predicting | 7.1% | 14.00 | 8.20 | 27.4% | -5.1% |
| 5 | 5. If I Din Havadime | 7.0% | 14.19 | 12.00 | 34.8% | -1.3% |
Exotics
Quinella
- 4-24. Flying Gentry / 2. Throw At Da Stumps24.2%$3.03EV 0.73valuelikely
- 4-34. Flying Gentry / 3. The Final Word12.1%$5.56EV 0.67valuelikely
- 4-14. Flying Gentry / 1. Cable Boy11.6%$5.77EV 0.67valuelikely
Exacta
- 4-24. Flying Gentry / 2. Throw At Da Stumps13.1%$5.32EV 0.70valuelikely
- 2-42. Throw At Da Stumps / 4. Flying Gentry11.1%$6.13EV 0.68valuelikely
- 4-34. Flying Gentry / 3. The Final Word7.1%$9.07EV 0.65valuelikely
Trifecta
- 4-2-34. Flying Gentry / 2. Throw At Da Stumps / 3. The Final Word4.0%$16.45EV 0.66valuelikely
- 4-2-14. Flying Gentry / 2. Throw At Da Stumps / 1. Cable Boy3.9%$16.90EV 0.66valuelikely
- 2-4-32. Throw At Da Stumps / 4. Flying Gentry / 3. The Final Word3.4%$18.99EV 0.65valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R5 1100m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Warrego | 36.3% | 2.75 | 3.35 | 55.4% | +6.5% |
| 2 | 2. Black Coal | 17.8% | 5.61 | 11.00 | 45.9% | +8.7% |
| 6 | 6. Buades | 11.1% | 9.00 | 2.50 | 48.8% | -28.9% |
| 4 | 4. One Last Promise | 10.0% | 9.98 | 28.00 | 34.8% | +6.4% |
| 8 | 8. Arrogant Miss | 9.4% | 10.69 | 5.70 | 55.4% | -8.2% |
| 7 | 7. Im A Dreamer | 7.7% | 12.98 | 9.40 | 22.5% | -2.9% |
| 3 | 3. City Of Sin | 7.6% | 13.11 | 9.20 | 34.8% | -3.2% |
| 5 | 5. Wicked One SCR | – | – | – | – | – |
Exotics
Quinella
- 1-21. Warrego / 2. Black Coal17.0%$4.19EV 0.71valuelikely
- 1-61. Warrego / 6. Buades10.6%$6.33EV 0.67valuelikely
- 1-41. Warrego / 4. One Last Promise9.5%$6.92EV 0.66valuelikely
Exacta
- 1-21. Warrego / 2. Black Coal9.7%$6.99EV 0.68valuelikely
- 2-12. Black Coal / 1. Warrego7.3%$9.01EV 0.65valuelikely
- 1-61. Warrego / 6. Buades6.3%$10.16EV 0.64valuelikely
Trifecta
- 1-2-61. Warrego / 2. Black Coal / 6. Buades2.2%$27.90EV 0.62valuelikely
- 1-2-41. Warrego / 2. Black Coal / 4. One Last Promise2.1%$29.86EV 0.62valuelikely
- 1-2-81. Warrego / 2. Black Coal / 8. Arrogant Miss2.0%$31.20EV 0.62valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R6 1350m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7. Envenomate | 19.8% | 5.04 | 3.10 | 48.8% | -12.4% |
| 2 | 2. Oceans Jen | 18.5% | 5.40 | 3.50 | 55.4% | -10.1% |
| 1 | 1. Matron Samsing | 16.1% | 6.22 | 6.00 | 34.8% | -0.6% |
| 3 | 3. In No Doubt | 13.7% | 7.29 | 5.90 | 30.4% | -3.2% |
| 4 | 4. Canggu | 10.9% | 9.13 | 9.20 | 25.8% | +0.1% |
| 8 | 8. Sheer Reward | 10.5% | 9.49 | 7.80 | 29.6% | -2.3% |
| 6 | 6. Working Class Girl | 10.4% | 9.65 | 9.60 | 33.8% | -0.1% |
| 9 | 9. Gingeriffic SCR | – | – | – | – | – |
| 10 | 10. One Last Promise SCR | – | – | – | – | – |
| 5 | 5. Ezelove SCR | – | – | – | – | – |
Exotics
Quinella
- 7-27. Envenomate / 2. Oceans Jen8.8%$7.43EV 0.65valuelikely
- 7-17. Envenomate / 1. Matron Samsing7.6%$8.45EV 0.64valuelikely
- 2-12. Oceans Jen / 1. Matron Samsing7.1%$9.01EV 0.64valuelikely
Exacta
- 7-27. Envenomate / 2. Oceans Jen4.4%$13.91EV 0.62valuelikely
- 2-72. Oceans Jen / 7. Envenomate4.3%$14.18EV 0.62valuelikely
- 7-17. Envenomate / 1. Matron Samsing3.9%$15.56EV 0.61valuelikely
Trifecta
- 7-2-17. Envenomate / 2. Oceans Jen / 1. Matron Samsing1.1%$53.25EV 0.58valuelikely
- 2-7-12. Oceans Jen / 7. Envenomate / 1. Matron Samsing1.1%$54.28EV 0.57valuelikely
- 7-1-27. Envenomate / 1. Matron Samsing / 2. Oceans Jen1.0%$55.65EV 0.57valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R7 1100m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3. Texture | 37.9% | 2.64 | 2.74 | 65.8% | +1.4% |
| 7 | 7. Copycat | 14.4% | 6.94 | 13.50 | 51.6% | +7.0% |
| 1 | 1. Convincebility | 13.8% | 7.23 | 5.30 | 51.6% | -5.0% |
| 4 | 4. Tellez | 11.7% | 8.52 | 3.10 | 45.9% | -20.5% |
| 2 | 2. Verbosity | 11.0% | 9.13 | 7.40 | 51.6% | -2.6% |
| 6 | 6. Chief White Sock | 6.8% | 14.81 | 11.50 | 34.8% | -1.9% |
| 5 | 5. Roey Clam | 4.4% | 22.52 | 18.50 | 17.8% | -1.0% |
Exotics
Quinella
- 3-73. Texture / 7. Copycat14.4%$4.81EV 0.70valuelikely
- 3-13. Texture / 1. Convincebility13.9%$4.99EV 0.69valuelikely
- 3-43. Texture / 4. Tellez11.8%$5.76EV 0.68valuelikely
Exacta
- 3-73. Texture / 7. Copycat8.5%$7.81EV 0.67valuelikely
- 3-13. Texture / 1. Convincebility8.2%$8.07EV 0.66valuelikely
- 3-43. Texture / 4. Tellez7.1%$9.19EV 0.65valuelikely
Trifecta
- 3-7-13. Texture / 7. Copycat / 1. Convincebility2.3%$27.49EV 0.62valuelikely
- 3-1-73. Texture / 1. Convincebility / 7. Copycat2.2%$27.86EV 0.62valuelikely
- 3-7-43. Texture / 7. Copycat / 4. Tellez2.0%$30.59EV 0.62valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
Morphettville
R7 1994m Hcap
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4. Jandami | 33.0% | 3.03 | 4.00 | 51.6% | +8.0% |
| 5 | 5. My Roca Fella | 12.4% | 8.07 | 12.50 | 42.6% | +4.4% |
| 6 | 6. Officiate | 10.2% | 9.84 | 9.80 | 42.6% | -0.0% |
| 10 | 10. Cradle Of Jazz | 9.8% | 10.25 | 10.00 | 29.6% | -0.2% |
| 3 | 3. Like a Tiger | 5.9% | 16.93 | 5.00 | 42.6% | -14.1% |
| 8 | 8. Almairac | 5.2% | 19.21 | 8.60 | 39.9% | -6.4% |
| 2 | 2. Royal Mile | 5.0% | 19.93 | 30.00 | 29.6% | +1.7% |
| 7 | 7. Romans Luck | 4.6% | 21.61 | 22.00 | 27.4% | +0.1% |
| 11 | 11. Rikki Rikkardo | 4.5% | 22.09 | 17.00 | 10.9% | -1.4% |
| 1 | 1. Test The Law | 3.6% | 27.55 | 22.00 | 10.8% | -0.9% |
| 12 | 12. Holmes | 3.1% | 32.01 | 9.80 | 10.9% | -7.1% |
| 9 | 9. Just A Brother | 2.6% | 37.97 | 26.00 | 16.4% | -1.2% |
| 13 | 13. Laybuy SCR | – | – | – | – | – |
Exotics
Quinella
- 4-54. Jandami / 5. My Roca Fella9.9%$6.97EV 0.69valuelikely
- 4-64. Jandami / 6. Officiate8.1%$8.26EV 0.67valuelikely
- 4-104. Jandami / 10. Cradle Of Jazz7.8%$8.56EV 0.67valuelikely
Exacta
- 4-54. Jandami / 5. My Roca Fella5.7%$11.42EV 0.65valuelikely
- 4-64. Jandami / 6. Officiate4.8%$13.35EV 0.64valuelikely
- 4-104. Jandami / 10. Cradle Of Jazz4.6%$13.79EV 0.64valuelikely
Trifecta
- 4-5-64. Jandami / 5. My Roca Fella / 6. Officiate0.9%$63.60EV 0.58valuelikely
- 4-5-104. Jandami / 5. My Roca Fella / 10. Cradle Of Jazz0.9%$65.32EV 0.58valuelikely
- 4-6-54. Jandami / 6. Officiate / 5. My Roca Fella0.9%$66.94EV 0.58valuelikely
Model estimates — advisory only, no live pool quotes.
R8 1400m Listed★
| Cloth | Horse | Win % | Fair | Price | Place % | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14. Swiftie Harriet | 16.6% | 6.04 | 10.00 | 41.4% | +6.6% |
